شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم
 
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
۱۴۰۳ يکشنبه ۹ ارديبهشت
1395/12/21
مقایسه تولید سه ماهه 1392
شهر تولید بهار91 تولید بهار92 درصد تغییر
هیدوچ 21650,00 27259,00 0,21
سرباز 39371,00 39504,00 0,00
نوک آباد 38240,00 39551,00 0,03
سیرکان 35469,00 40822,00 0,13
محمد آباد 31685,00 40915,00 0,23
ادیمی 48913,00 42616,00 -0,15
نگور 37286,00 46256,00 0,19
بنت 51647,00 49429,00 -0,04
هامون شهر 42828,00 61565,00 0,30
نصرت آباد 50900,00 66324,00 0,23
بنجار 67271,00 66402,00 -0,01
اسپکه 66127,00 66718,00 0,01
گشت 58540,00 77882,00 0,25
پیشین 112244,00 93299,00 -0,20
هیرمند 131909,00 110569,00 -0,19
راسک 142015,00 119876,00 -0,18
فنوج 137335,00 123921,00 -0,11
مهرستان 119551,00 125650,00 0,05
بزمان 115650,00 143294,00 0,19
سوران 166183,00 171057,00 0,03
محمدان 207124,00 216980,00 0,05
دلگان 136104,00 238356,00 0,43
میرجاوه 167035,00 240074,00 0,30
قصرقند 281707,00 269971,00 -0,04
جالق 226600,00 278000,00 0,18
زهک 301334,00 322412,00 0,07
نیکشهر 332319,00 389265,00 0,15
آسپیچ 584292,00 568324,00 -0,03
بمپور 561985,00 590130,00 0,05
شهر تولید بهار91 تولید بهار92 درصد تغییر
کنارک 1134452,00 978354,00 -0,16
چابهار 923322,00 1199500,00 0,23
سراوان 1461733,00 1399332,00 -0,04
خاش 1416217,00 1447668,00 0,02
ایرانشهر 2605052,00 2770858,00 0,06
زابل 2508879,00 2846020,00 0,12
زاهدان 9675048,00 10509494,00 0,08
تعداد بازدید:
4987
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان می باشد. بیانیه حریم خصوصی
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد. تمامی اطلاعات شخصی کاربران که از طریق فرمهای موجود در سایت تکمیل و ارسال میشود محرمانه تلقی شده و حریم شخصی افراد کاملا محفوظ خواهد ماند.
Powered by DorsaPortal